<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>DirektIngatlan.Com</title>
	<link>http://www.direktingatlan.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:38:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mi lesz a 4-es metróval?</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/mi-lesz-a-4-es-metroval/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/mi-lesz-a-4-es-metroval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adó, jog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/ado-jog/mi-lesz-a-4-es-metroval/</guid>
		<description><![CDATA[Az aktuális hírek szerint a kormány nem szándékozik folytatni a 4-es metró projektjét, vagyis a Bosnyák tér lehet a végállomás. A problémát az jelenti, hogy a már készülő szakasz számláira sincspénz, nemhogy a továbbépítésre. Sokak szerint jó döntés a félbehagyás, mások szerint a projekt így értelmét veszíti.
Fekete Rajmund, a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság sajtómunkatársa szerint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/08/mi_lesz_a_4es_metroval.jpg" alt="Mi lesz a 4-es metróval?" />A</strong>z aktuális hírek szerint a kormány nem szándékozik folytatni a 4-es metró projektjét, vagyis a Bosnyák tér lehet a végállomás. A problémát az jelenti, hogy a már készülő szakasz számláira sincspénz, nemhogy a továbbépítésre. Sokak szerint jó döntés a félbehagyás, mások szerint a projekt így értelmét veszíti.</p>
<p align="justify"><strong>F</strong>ekete Rajmund, a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság sajtómunkatársa szerint „a metró projekt más fővárosi és vidéki közlekedési fejlesztések elől veszi el az uniós és hazai forrásokat, ezért döntöttek a további szakaszok leállítása mellett”. A fővárosnak egyszerűen nincs pénze a munkálatokra, jól látható ez abból is, hogy egyre több kifizetetlen számláról lehet hallani. Természetesen jó lenne, ha a 4-es metró esetében a második és harmadik szakasz építése is rendben befejeződne, azonban pénz hiányában erre szinte gondolni sem lehet. Pedig azt azért sokan elismerik, a metró a tervezett tehermentesítő funkcióját csak akkor tudná ellátni, ha a Bosnyák tértől egészen a budaörsi virágpiacig tartana. Ráadásul ezt sürgeti az Unió is.</p>
<p align="justify"><strong>J</strong>elenleg kizárólag az első szakasszal folynak munkálatok, azonban a második szakasz is rendelkezik már vasúthatósági, illetve környezetvédelmi engedéllyel, azaz a tág keret megvan, a megfelelő döntést követően a tendereket ki lehetne írni. Ez esetében a kivitelezés 2011-ben elkezdődhetne és 2015-ig be is fejeződhetne. A jelenlegi tervek szerint a második szakasz a Bosnyák térről visszafelé haladva épülne meg, tehermentesítve ezáltal a Baross teret. A sajtó egyelőre ellentétes hírektől hangos, azonban egyre inkább úgy tűnik, tényleg nem számolhatunk a teljes 4-es metróval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/mi-lesz-a-4-es-metroval/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Félhetnek a forinthitelesek is?</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/hitel/felhetnek-a-forinthitelesek-is/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/hitel/felhetnek-a-forinthitelesek-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>

		<category><![CDATA[Vevőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/hitel/felhetnek-a-forinthitelesek-is/</guid>
		<description><![CDATA[A sokat emlegetett mumus, azaz a devizahitel esetében, az árfolyamkockázat jelenti a legnagyobb problémát a havi törlesztőrészlet szempontjából. Azonban azt sokszor elfelejtjük, hogy a forinthitel esetében is létezik kockázat, méghozzá az alapkamat emelése. Jelen cikkben kizárólag a változó kamatozású hiteleket veszem górcső alá.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/08/felhetnek_a_forinthitelesek.jpg" alt="Félhetnek a forinthitelesek is?" />A</strong> sokat emlegetett mumus, azaz a devizahitel esetében, az árfolyamkockázat jelenti a legnagyobb problémát a havi törlesztőrészlet szempontjából. Azonban azt sokszor elfelejtjük, hogy a forinthitel esetében is létezik kockázat, méghozzá az alapkamat emelése. Jelen cikkben kizárólag a változó kamatozású hiteleket veszem górcső alá. <a href="http://www.direktingatlan.com/hitel/felhetnek-a-forinthitelesek-is/#more-202" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/hitel/felhetnek-a-forinthitelesek-is/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Külföldi cégtől bérelnék II.</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-ii/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adó, jog]]></category>

		<category><![CDATA[Vevőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-ii/</guid>
		<description><![CDATA[A lakás kiválasztása után oda kell figyelni. hogy bebútorozott ingatlan esetén minden tárgyat alaposan ellenőrizzünk le, főként az elektronikus tárgyakat. Megeshet ugyanis, hogy beköltözünk a lakásba és kiderül, hogy nem működik például a tűzhely, és vagy ránk terhelik a dolgot, vagy pótlás, javítás esetén napokat, rosszabb esetben hónapokat várhatunk, mire valóban használhatóvá válik. Mi pedig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/08/kulfoldi_cegtol2.jpg" alt="Külföldi cégtől bérelnék" />A</strong> lakás kiválasztása után oda kell figyelni. hogy bebútorozott ingatlan esetén minden tárgyat alaposan ellenőrizzünk le, főként az elektronikus tárgyakat. Megeshet ugyanis, hogy beköltözünk a lakásba és kiderül, hogy nem működik például a tűzhely, és vagy ránk terhelik a dolgot, vagy pótlás, javítás esetén napokat, rosszabb esetben hónapokat várhatunk, mire valóban használhatóvá válik. Mi pedig tűzhely nélkül fizethetjük a bérleti díjat. Társasház esetén érdemes beszélni a közös képviselővel is, és megtudakolni, hogy van-e a lakásnak tartozása, illetve lesz-e valamilyen fejlesztés, akár a házban, akár a közvetlen szomszédságban. <a href="http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-ii/#more-200" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Külföldi cégtől bérelnék I.</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-i/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adó, jog]]></category>

		<category><![CDATA[Vevőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-i/</guid>
		<description><![CDATA[A külföldi cégtől való bérlés esetén többnyire menedzsment céggel kerül kapcsolatba a leendő bérlő, ez pedig időnként problémákat vethet fel. Első és legfontosabb, alaposan nézzünk körbe a piacon, nézzünk meg 10-20 ideálisnak gondolt ingatlant, és érdeklődjük meg a fizetési feltételeket. Sohase feledkezzünk meg a rezsiköltségről sem, az árakat így hasonlítsuk össze. Mindig érdeklődjünk, hogy ki a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/08/kulfoldi_cegtol1.jpg" alt="Külföldi cégtől bérelnék" />A</strong> külföldi cégtől való bérlés esetén többnyire menedzsment céggel kerül kapcsolatba a leendő bérlő, ez pedig időnként problémákat vethet fel. Első és legfontosabb, alaposan nézzünk körbe a piacon, nézzünk meg 10-20 ideálisnak gondolt ingatlant, és érdeklődjük meg a fizetési feltételeket. Sohase feledkezzünk meg a rezsiköltségről sem, az árakat így hasonlítsuk össze. Mindig érdeklődjünk, hogy ki a tulaj, és lehet-e vele direkt módon is kapcsolatba lépni, illetve milyen gyakran jön megnézni a lakást. <a href="http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-i/#more-198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/ado-jog/kulfoldi-cegtol-berelnek-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irodapiaci kategóriák</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/ingatlanpiac/irodapiaci-kategoriak/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/ingatlanpiac/irodapiaci-kategoriak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingatlanpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/ingatlanpiac/irodapiaci-kategoriak/</guid>
		<description><![CDATA[Az irodapiac az elmúlt néhány évben leginkább A kategóriás irodákkal bővült, akik mindenki számára láthatóan alakították át a városképet. A gazdasági válság hatására azonban sok cég &#8220;kényszerül&#8221; kényszermegoldásként B kategóriás irodaépületet választani.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/07/irodapiaci_kategoriak1.jpg" alt="Irodapiaci kategóriák" />A</strong>z irodapiac az elmúlt néhány évben leginkább A kategóriás irodákkal bővült, akik mindenki számára láthatóan alakították át a városképet. A gazdasági válság hatására azonban sok cég &#8220;kényszerül&#8221; kényszermegoldásként B kategóriás irodaépületet választani. <a href="http://www.direktingatlan.com/ingatlanpiac/irodapiaci-kategoriak/#more-195" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/ingatlanpiac/irodapiaci-kategoriak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A profi áralku</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/vevoknek/a-profi-aralku/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/vevoknek/a-profi-aralku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vevőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/vevoknek/a-profi-aralku/</guid>
		<description><![CDATA[A profi áralku célja, hogy a kiszemelt, számunkra pont megfelelő ingatlanhoz minél olcsóbban juthassunk hozzá. Néhány dolog azonban van, amit meg lehet tenni, ha szeretné kicsikarni a legjobb árat. Saját biztonságunkat növeli, ha profi értékbecslő, vagy műszaki ellenőr nézi meg az ingatlant. Nem mellékesen ez az egyik legjobb alkuhelyzetet teremtő beruházás. A néhány tízezer forintba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/07/a_profi_aralku.jpg" alt="A profi áralku" />A</strong> profi áralku célja, hogy a kiszemelt, számunkra pont megfelelő ingatlanhoz minél olcsóbban juthassunk hozzá. Néhány dolog azonban van, amit meg lehet tenni, ha szeretné kicsikarni a legjobb árat. Saját biztonságunkat növeli, ha profi értékbecslő, vagy műszaki ellenőr nézi meg az ingatlant. Nem mellékesen ez az egyik legjobb alkuhelyzetet teremtő beruházás. A néhány tízezer forintba kerülő szakember ugyanis szinte kivétel nélkül talál olyan hibát - kisebb-nagyobb, de pótolandó hiányosságot -, amely tényszerűen alátámasztja igényünket az alacsonyabb árra. <a href="http://www.direktingatlan.com/vevoknek/a-profi-aralku/#more-193" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/vevoknek/a-profi-aralku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miről ismerhető fel a jó ingatlanfotó?</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/mirol-ismerheto-fel-a-jo-ingatlanfoto/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/mirol-ismerheto-fel-a-jo-ingatlanfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eladóknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/eladoknak/mirol-ismerheto-fel-a-jo-ingatlanfoto/</guid>
		<description><![CDATA[A jó ingatlanfotók ismérve, hogy a segítségükkel teljes mértékben be lehet mutatni egy ingatlant. A tereket, az állapotot, a homlokzatot, tehát mindent, ami az ingatlanhoz tartozik. Nagyon fontos, hogy az előnyökről mindig készüljön kép, de az is, hogy ne kizárólag azokról. Ha csodálatos panorámával kecsegtetjük a vásárlót, mindenképpen legyen róla kép. Ha az ingatlanhoz tartozik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/06/mirol_ismerheto_fel1.jpg" alt="Miről ismerhető fel a jó ingatlanfotó?" />A</strong> jó ingatlanfotók ismérve, hogy a segítségükkel teljes mértékben be lehet mutatni egy ingatlant. A tereket, az állapotot, a homlokzatot, tehát mindent, ami az ingatlanhoz tartozik. Nagyon fontos, hogy az előnyökről mindig készüljön kép, de az is, hogy ne kizárólag azokról. Ha csodálatos panorámával kecsegtetjük a vásárlót, mindenképpen legyen róla kép. Ha az ingatlanhoz tartozik egy értékelhető erkély, vagy terasz, ezekről is legyen kép. Elengedhetetlen, hogy bármilyen ingatlanról legyen is szó, készüljön külső kép is, a homlokzatról, a kertről, vagy akár a környezetről is. <a href="http://www.direktingatlan.com/eladoknak/mirol-ismerheto-fel-a-jo-ingatlanfoto/#more-190" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/mirol-ismerheto-fel-a-jo-ingatlanfoto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Újépítésű társasházak eladósódása</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/blogroll/ujepitesu-tarsashazak-eladosodasa/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/blogroll/ujepitesu-tarsashazak-eladosodasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/blogroll/ujepitesu-tarsashazak-eladosodasa/</guid>
		<description><![CDATA[Óvatos becslés szerint az új építésű többlakásos lakóingatlanok legalább negyede már a társasházzá alakulás előtt jelentős mértékben eladósodik. A hivatalos bejegyzést megelőzően az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannál folyamatosan keletkeznek működési költségek, melyeket a tulajdonosoknak ebben az időszakban is határidőre kell rendezniük. A társasház előzetes alapítása és bejegyzése közötti időszakban azonban a „kvázi&#8221; közös képviselet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/06/ujepitesu_tarsashazak_eladosodasa.jpg" alt="Újépítésű társasházak eladósódása" />Ó</strong>vatos becslés szerint az új építésű többlakásos lakóingatlanok legalább negyede már a társasházzá alakulás előtt jelentős mértékben eladósodik. A hivatalos bejegyzést megelőzően az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannál folyamatosan keletkeznek működési költségek, melyeket a tulajdonosoknak ebben az időszakban is határidőre kell rendezniük. A társasház előzetes alapítása és bejegyzése közötti időszakban azonban a „kvázi&#8221; közös képviselet jogi lehetőségei a nem fizetőkkel szembeni fellépésre igen korlátozottak, így a közműszolgáltatók felé keletkező kötelezettségeket nehezen tudják teljesíteni. <a href="http://www.direktingatlan.com/blogroll/ujepitesu-tarsashazak-eladosodasa/#more-188" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/blogroll/ujepitesu-tarsashazak-eladosodasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Épülnek a parkolók a fővárosban</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/blogroll/epulnek-a-parkolok-a-fovarosban/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/blogroll/epulnek-a-parkolok-a-fovarosban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/blogroll/epulnek-a-parkolok-a-fovarosban/</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt időben átadott parkolók feltérképezéséből kiderül, hogy tavaly kevés önálló parkoló-beruházás indult. Ez nagyrészt a kialakult válságos helyezettel magyarázható. Tervek ugyan már vannak, de ezek többsége még valóban csak a tervezőasztalon létezik. A parkoló körképből az is kiderül, hogy az utóbbi időben átadottak nagy része irodaházakhoz, bevásárlóközpontokhoz épült.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/05/epulnek_a_parkolok.jpg" alt="Épülnek a parkolók a fővárosban" />A</strong>z elmúlt időben átadott parkolók feltérképezéséből kiderül, hogy tavaly kevés önálló parkoló-beruházás indult. Ez nagyrészt a kialakult válságos helyezettel magyarázható. Tervek ugyan már vannak, de ezek többsége még valóban csak a tervezőasztalon létezik. A parkoló körképből az is kiderül, hogy az utóbbi időben átadottak nagy része irodaházakhoz, bevásárlóközpontokhoz épült. <a href="http://www.direktingatlan.com/blogroll/epulnek-a-parkolok-a-fovarosban/#more-186" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/blogroll/epulnek-a-parkolok-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ki számít az ingatlanpiacon jó tulajdonosnak?</title>
		<link>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/ki-szamit-az-ingatlanpiacon-jo-tulajdonosnak/</link>
		<comments>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/ki-szamit-az-ingatlanpiacon-jo-tulajdonosnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velencei Zoltán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eladóknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktingatlan.com/eladoknak/ki-szamit-az-ingatlanpiacon-jo-tulajdonosnak/</guid>
		<description><![CDATA[Röviden, aki eladni szeretne. Ugyanis csak a megfelelő motivációval lehet valakiből jó tulajdonos. Ha nem sürgeti semmi az ingatlan eladását, például egy nehezen fizethető banki hitel, válás, vagy egyéb ok, akkor az ingatlan tulajdonosa valószínűleg nem érzi elsődlegesnek az eladást. A sürgetésen pedig nem csak azt értem, ha valakinek alig pár hónap alatt kell túlesnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.direktingatlan.com/wp-content/uploads/2010/05/ki_szamit_az_ingpiacon1.jpg" alt="Ki számít az ingatlanpiacon jó tulajdonosnak?" />R</strong>öviden, aki eladni szeretne. Ugyanis csak a megfelelő motivációval lehet valakiből jó tulajdonos. Ha nem sürgeti semmi az ingatlan eladását, például egy nehezen fizethető banki hitel, válás, vagy egyéb ok, akkor az ingatlan tulajdonosa valószínűleg nem érzi elsődlegesnek az eladást. A sürgetésen pedig nem csak azt értem, ha valakinek alig pár hónap alatt kell túlesnie az egész adásvételen. Hiszen a szűk időbeli korlát inkább csak bonyodalmakat és nehézségeket jelent. A sürgetést hívhatjuk motivációnak, megfelelő oknak, vagy bárminek, a lényeg, hogy a tulajdonos azt tudja mondani például, hogy hajlandó vagyok módosítani az elképzeléseimen, mert el akarom adni. <a href="http://www.direktingatlan.com/eladoknak/ki-szamit-az-ingatlanpiacon-jo-tulajdonosnak/#more-183" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktingatlan.com/eladoknak/ki-szamit-az-ingatlanpiacon-jo-tulajdonosnak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
